Ir para o conteúdo
Pré-venda

Os primeiros mundos começam aqui.

Apartamentos com lazer completo na região do Goiabeiras, um dos endereços mais valorizados de Cuiabá. Condições de pré-venda por tempo limitado.

Goiabeiras · Cuiabá - MT

Lazer completoAlto padrãoEntrada facilitada
Disponibilidade

O que ainda está disponível

32 unidades disponíveis, da CONSTRUTORA SÃO BENEDITO. Os valores são os da tabela vigente e mudam conforme a fase de vendas — confirme com um corretor antes de fechar qualquer conta.

32unidades
disponíveis
R$ 1.742.953a partir
de
119 a 138 m²área
privativa

UnidadeÁreaOndeTipoValor
0504 AMA 119 m² andar 05 flat R$ 1.742.953 Tenho interesse
0804 AMA 119 m² andar 08 flat R$ 1.769.097 Tenho interesse
2501 AMA 119 m² andar 25 flat R$ 1.773.418 Tenho interesse
2701 AMA 119 m² andar 27 flat R$ 1.782.154 Tenho interesse
2401 AMA 119 m² andar 24 flat R$ 1.784.500 Tenho interesse
2801 AMA 119 m² andar 28 flat R$ 1.786.522 Tenho interesse
2901 AMA 119 m² andar 29 flat R$ 1.790.890 Tenho interesse
1804 AMA 119 m² andar 18 flat R$ 1.821.386 Tenho interesse
1904 AMA 119 m² andar 19 flat R$ 1.830.101 Tenho interesse
2004 AMA 119 m² andar 20 flat R$ 1.838.816 Tenho interesse
2104 AMA 119 m² andar 21 flat R$ 1.847.530 Tenho interesse
2204 AMA 119 m² andar 22 flat R$ 1.851.888 Tenho interesse
2304 AMA 119 m² andar 23 flat R$ 1.856.245 Tenho interesse
2404 AMA 119 m² andar 24 flat R$ 1.860.602 Tenho interesse
2504 AMA 119 m² andar 25 flat R$ 1.864.960 Tenho interesse
2704 AMA 119 m² andar 27 flat R$ 1.873.675 Tenho interesse
2804 AMA 119 m² andar 28 flat R$ 1.878.032 Tenho interesse
1202 AMA 138 m² andar 12 flat R$ 1.972.078 Tenho interesse
1302 AMA 138 m² andar 13 flat R$ 2.008.047 Tenho interesse
1902 AMA 138 m² andar 19 flat R$ 2.017.704 Tenho interesse
2102 AMA 138 m² andar 21 flat R$ 2.037.983 Tenho interesse
2302 AMA 138 m² andar 23 flat R$ 2.048.122 Tenho interesse
2502 AMA 138 m² andar 25 flat R$ 2.058.261 Tenho interesse
0703 AMA 138 m² andar 07 flat R$ 2.073.833 Tenho interesse
2202 AMA 138 m² andar 22 flat R$ 2.094.552 Tenho interesse
2402 AMA 138 m² andar 24 flat R$ 2.104.691 Tenho interesse
1803 AMA 138 m² andar 18 flat R$ 2.113.728 Tenho interesse
2602 AMA 138 m² andar 26 flat R$ 2.114.831 Tenho interesse
2902 AMA 138 m² andar 29 flat R$ 2.130.039 Tenho interesse
2203 AMA 138 m² andar 22 flat R$ 2.149.125 Tenho interesse
2603 AMA 138 m² andar 26 flat R$ 2.169.352 Tenho interesse
1903 AMA 138 m² andar 19 flat R$ 2.175.342 Tenho interesse

Tabela puxada do nosso sistema de gestão na geração desta página. Unidade vendida sai da lista automaticamente. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio e não constituem proposta comercial.

Plantas

Plantas das unidades

A metragem de cada tipo, como está no projeto aprovado.

Cobertura · 250,05 m²
Cobertura · 288,47 m²
Tipo 01 · 119,04 m²
Tipo 02 · 138,16 m²
Tipo 03 · 137,81 m²
Tipo 04 · 118,75 m²
Imagens

O empreendimento

Imagens de divulgação da construtora. Perspectiva artística: o acabamento final pode variar.

Caderno técnico

Ficha completa do empreendimento

Plantas, acabamentos, lazer e memorial descritivo — o material oficial da construtora.

Baixar em PDF (6,8 MB)
Pagamento

Condições de pagamento

Fluxo sugerido pela construtora. As condições finais dependem de análise e da tabela vigente.

Quer conhecer pessoalmente?

Um corretor da Primazia acompanha a visita ao decorado e monta a simulação com a tabela do dia.